groupe 1
equ. mj g n p bp bc pts
danemark danemark * 10 6 3 1 16 5 21
portugal portugal ** 10 5 4 1 17 5 19
suède suède 10 5 3 2 13 5 18
hongrie hongrie 10 5 1 4 10 8 16
albanie albanie 10 1 4 5 6 13 7
malte malte 10 0 1 9 0 26 1

groupe 2
equ. mj g n p bp bc pts
suisse suisse * 10 6 3 1 18 8 21
grèce grèce ** 10 6 2 2 20 10 20
lettonie lettonie 10 5 2 3 18 15 17
israël israël 10 4 4 2 20 10 16
luxembourg luxembourg 10 1 2 7 4 25 5
moldavie moldavie 10 0 3 7 6 18 3

groupe 3
equ. mj g n p bp bc pts
slovaquie slovaquie * 10 7 1 2 22 10 22
slovénie slovénie ** 10 6 2 2 18 4 20
république tchèque république tchèque 10 4 4 2 17 6 16
irlande du nord irlande du nord 10 4 3 3 13 9 15
pologne pologne 10 3 2 5 19 14 11
san marin san marin 10 0 0 10 1 47 0

groupe 4
equ. mj g n p bp bc pts
allemagne allemagne * 10 8 2 0 26 5 26
russie russie ** 10 7 1 2 19 6 22
finlande finlande 10 5 3 2 14 14 18
pays de galles pays de galles 10 4 0 6 9 12 12
azerbaïdjan azerbaïdjan 10 1 2 7 4 14 5
liechtenstein liechtenstein 10 0 2 8 2 23 2

groupe 5
equ. mj g n p bp bc pts
espagne espagne * 10 10 0 0 28 5 30
bosnie-herzégovine bosnie-herzégovine ** 10 6 1 3 25 13 19
turquie turquie 10 4 3 3 13 10 15
belgique belgique 10 3 1 6 13 20 10
estonie estonie 10 2 2 6 9 24 8
arménie arménie 10 1 1 8 6 22 4

groupe 6
equ. mj g n p bp bc pts
angleterre angleterre * 10 9 0 1 34 6 27
ukraine ukraine ** 10 6 3 1 21 6 21
croatie croatie 10 6 2 2 19 13 20
bélarus bélarus 10 4 1 5 19 14 13
kazakhstan kazakhstan 10 2 0 8 11 29 6
andorre andorre 10 0 0 10 3 39 0

groupe 7
equ. mj g n p bp bc pts
serbie serbie * 10 7 1 2 22 8 22
france france ** 10 6 3 1 18 9 21
autriche autriche 10 4 2 4 14 15 14
lituanie lituanie 10 4 0 6 10 11 12
roumanie roumanie 10 3 3 4 12 18 12
féroé (iles) féroé (iles) 10 1 1 8 5 20 4

groupe 8
equ. mj g n p bp bc pts
italie italie * 10 7 3 0 18 7 24
république d'irlande république d'irlande ** 10 4 6 0 12 8 18
bulgarie bulgarie 10 3 5 2 17 13 14
chypre chypre 10 2 3 5 14 16 9
monténégro monténégro 10 1 6 3 9 14 9
géorgie géorgie 10 0 3 7 7 19 3

groupe 9
equ. mj g n p bp bc pts
pays-bas pays-bas * 8 8 0 0 17 2 24
norvège norvège 8 2 4 2 9 7 10
ecosse ecosse 8 3 1 4 6 11 10
ary macédoine ary macédoine 8 2 1 5 5 11 7
islande islande 8 1 2 5 7 13 5
* Teams in bold have qualified for the next stage